Innen-CATV-Hähne
Innen-CATV-Hähne nehmen komplettes zinnversiegeltes Design an. Das Gerät verfügt über verschiedene Typen, je nach Anzahl der Abgriffe, 2-Wege, 4-Wege, 6-Wege und 8-Wege, je nach Dämpfungswert, 11,14,17,20,23,26,29 und 32 dB.

Eigenschaften
Nehmen Sie komplettes Zinn Siegelentwurf, Schildniveau an: 5 ~ 1000Mhz≥100dB
Bidirektionales Übertragungsdesign
CE & ROHS zertifiziert.
Der Kondensator an allen Anschlüssen sorgt für eine effektive Gleichspannungsblockierung.
Schildpegel: 5 ~ 1000Mhz≥100dB
Einfache Installation, zwei seitliche Löcher werden verwendet, um in der Haupteinheit zu befestigen.
Elektrische Leistung
Beschreibung | INNEN 1 GHz CATV TAP | ||||||||||
Tippen Sie auf Wert | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 (17) | 18 | 20 | 22 (23) | 24 | 27 | 30 |
Artikel | |||||||||||
Abhörverlust (IN-TAP) | ± 1,5 dB | ||||||||||
Einfügungsverlust (IN-OUT) | -dB max | ||||||||||
5-40MHz | - | 3.5 | 3 | 2.4 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
41-470 MHz | - | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
471-550 MHz | - | 3.7 | 3.5 | 2.8 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
551-750 MHz | - | 4 | 3.5 | 3 | 2.2 | 2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
751-860 MHz | - | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
861-1000 MHz | - | 4.5 | 4 | 3.5 | 2.6 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Abhörverlust (IN-TAP) | -dB max | ||||||||||
5-40MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
41-470 MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
471-550 MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
551-750 MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
751-860 MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
861-1000 MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
Isolierung (TAP-TAP) | -dB min | ||||||||||
5-40MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
41-470 MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
471-550 MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
551-750 MHz | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
751-860 MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
861-1000 MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Isolierung (TAP-OUT) | -dB min | ||||||||||
5-40MHz | - | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 48 | 50 |
41-470 MHz | - | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 |
471-550 MHz | - | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 40 |
551-750 MHz | - | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 |
751-860 MHz | - | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 |
861-1000 MHz | - | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 |
Rückflussdämpfung (IN, OUT, TAP) | -dB min | ||||||||||
5-40MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
41-470 MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
471-550 MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
551-750 MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
751-860 MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
861-1000 MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Beliebte label: Innen-CATV-Hähne, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel
Ein paar
CATV-Wasserhähne im FreienDer nächste streifen
KostenloseDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden














