Produkteinführung





| CPE -5151_ spec | |||
| Typ | Artikel | Beschreibung | Bemerkung |
| Plattform | CPU | UDX710, Dual-Core Arm Cortex-A 55 1.35 g | |
| Betriebssystem | Linux | ||
| Erinnerung | RAM | 4 GB, SIP LPDDR4X | |
| Rom | 2GB, externer NAND | ||
| Rf | 3GPP | R8,R9...,R15 | theoretischer Wert |
| Datenrate | Hsdpa: max .42.2 mbps (dl) (Kategorie 24) | ||
| Hsupa: max .11 mbps (ul) (Kategorie 7) | |||
| WCDMA: max .384 kbps (dl)/384Kbps (ul) | |||
| Lte fdd: max .300 mbps (dl)/50mbps | |||
| Lte tdd: max .260 mbps (dl)/30mbps | |||
| 5G nr tdd: max .2 gbps (dl)/500mbps (ul) | |||
| LTE -Antenne | 1T2R | ||
| 5G -Antenne | 1T4R | ||
| WCDMA/HSPA | B1 | ||
| Tdd-lte | B34/38/39/40/41 | ||
| FDD-LTE | B1/B3/B5/B8 | ||
| Ca. | B1+B3 B1+B1 B3+B3 B39+B41 B39+B39 B40+B40 B41+B41 | ||
| 5G nr | FDD: N1/N3/N28 TDD: N41/N78 | N1/N3/N28 1T2R N41/N78 1T4R |
|
| Ausgangsleistung | Klasse 3 (24 dbm +1/-3 db), WCDMA Klasse 3 (23 dBm ± 2 dB), LTE Klasse 3 (23 dBm ± 2 dB), 5G NR |
||
| W-LAN | Protokolle | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Häufigkeit | Standard 5.0GHz | Mehr WLAN -Lösung optional | |
| WiFi -Kanal BW | 20/40/80MHz | ||
| Antenne | 2T2R | ||
| TX -Kraft | 18dbm (max) im 11b -Modus 16 dbm (max) im 11g -Modus 15 dbm (max) im 11n -Modus 15 dBm (max) im 11AC -Modus |
||
| RX -Empfindlichkeit | MCS9: -63 dbm@10% pro MCS7: -68 dbm@10% pro 54m: -70 dbm@10% pro 11m: -83 dbm@8% pro 6m: -88 dbm@10% pro 1m: -90 dbm@8% pro |
||
| Datenraten | 11AC: 867/780/650… 65 Mbit/s (automatische Ratenerfassung) 11G: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbit/s (Auto -Rate -Sensing) 11b: 11/5.5/2/1 Mbit/s (Auto -Ratenerfassung) 11n: 300 Mbit /s /…/6.5 Mbit /s (Auto -Rate -Erfindung) |
theoretischer Wert | |
| WiFi 2,4 GHz (optional) | Protokoll | IEEE 802.11 b/g/n/ax | |
| Häufigkeit | 2,4 GHz | ||
| WiFi -Kanal BW | 20/40MHz | ||
| RX -Empfindlichkeit | MCS9: -63 dbm@10% pro MCS7: -68 dbm@10% pro 54m: -70 dbm@10% pro 11m: -83 dbm@8% pro 6m: -88 dbm@10% pro 1m: -90 dbm@8% pro |
||
| TX -Kraft | 16 dbm (max) im 11b -Modus 14dbm (max) im 11g -Modus 14dbm (max) im 11n -Modus 13 dbm (max) im 11AX -Modus |
||
| Datenraten | 11AX: 286.8mbps@tx und 229.4mbps@rx 11G: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbit/s (Auto -Rate -Sensing) 11b: 11/5.5/2/1 Mbit/s (Auto -Ratenerfassung) 11n: 150 Mbit /s /…/6.5 Mbit /s (Auto -Rate -Erfindung) |
theoretischer Wert | |
| Andere | Schlüssel | Power, WPS, zurücksetzen | |
| LED (Standard) | 4G Status LED × 2 (blau und orange) | ||
| Power LED × 1 (RGB) | |||
| 5G Status LED × 2 (blau und orange) | |||
| WiFi -Status LED × 1 (blau) | Rote LED ist optional | ||
| Usim Slot | Micro SIM × 1 Standard | ||
| Essim | optional | ||
| Arbeitstemperatur | -10 ~ +45 Grad | ||
| Lagertemperatur | -30 ~ +60 Grad | ||
| Abmessungen | Siehe ID unten unten | ||
| Gewicht | 0,65 kg | ||
| Software | Sprache | Englisch, einfaches Chinesisch kann angepasst werden | |
| Firewall -Funktionen | IP -Filter, Mac -Filter, Geschwindigkeitsbegrenzung | ||
| Protokollstapel | TCP/UDP/HTTP/PING/HTTPS/FTPS/MQTT/MMS | ||
| SIM -Karte | PIN -Management | ||
| APN Setup | Unterstützung | ||
| Band Lock | Unterstützung | ||
| PCI Lock | Unterstützung | ||
| Zellschloss | Unterstützung | ||
| Träger Sim Sperren |
Unterstützung | ||
| DHCP -Setup | Unterstützung | ||
| Portzuordnung | Unterstützung | ||
| IP -Filter | Unterstützung | ||
| MAC -Filter | Unterstützung | ||
| Geschwindigkeitsbegrenzung | Unterstützung | ||
| Tr069 | Unterstützen Sie die Parameter Konfiguration und Abfragen Unterstützen Sie das Remote -Upgrade Unterstützungszyklusmonitor |
||
| W-lan | Unterstützen Sie Wi-Fi SSID/Key-Setup | ||
| Support -Verschlüsselung: WPA 2- PSK, WPA/WPA 2- PSK, | |||
| Unterstützen Sie SSID Broadcasting | |||
| Unterstützen Sie den Wi-Fi-Kanal selbst und wählen Sie aus | |||
| bis zu 10 Benutzer oder mehr | |||
| Bei Befehl | Unterstützung | ||
| Fota | Unterstützung | ||
| Rndis | Unterstützung | ||
| Webgui | Unterstützung | ||
| Zertifizierung | CCC | Haben | * bedeutet in Arbeit |
| CTA | * | ||
| Rohs | * | ||
| FCC | * | ||
| Ce | * | ||
Beliebte label: 5G CPE -5151, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel
Ein paar
WLAN-Router WLAN 6Der nächste streifen
1200M Wifi6-RouterDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden















