Dualband Onu WLAN-Router
Für Anfragen zu unseren Produkten oder Preislisten kontaktieren Sie uns bitte: Helena Chen
E-Mail: softel12@softel-optic.com Whatsapp:
https://wa.me/8618457980817
Produktionseinführung

Die drahtlosen Dualband-802.11ac-RoutergeräteONT-2GE-DW-MESHbietet hochleistungsfähige drahtlose Konnektivität für kleine Büros und Privathaushalte (SOHO) und unterstützt gleichzeitigen Dualband-Betrieb bei 2,4 GHz und 5 GHz mit einem kombinierten Durchsatz von 1,2 Gbit/s (300 Mbit/s bei 2,4 GHz und 867 Mbit/s bei 5 GHz).
Dual-Band-Onu-WLAN-Router (ONT-2GE-DW-MESH)unterstützen Wi-Fi EasyMesh, das einen standard-basierten Ansatz für Wi--Netzwerke bietet, die mehrere Zugriffspunkte (APs) verwenden und die Vorteile von benutzerfreundlicher, selbst{{3 }}Anpassung von Wi-Fi mit größerer Flexibilität bei der Geräteauswahl durch interoperable Wi-EasyMesh-Geräte.
Anwendung-Dual-Band-Onu-WLAN-Router

Technische Parameter
Technischer Artikel | Dual-Band-Onu-WLAN-Router (1*GE plus 1*FE plus WLAN) | |||||
LAN-Schnittstelle | 2*10/100/1000 Mbit/s automatisch adaptiv Verbinder | Ethernet | Schnittstellen, | Voll/Halb, | RJ45 | |
WiFi-Schnittstelle | Konform mit IEEE802.11b/g/n/ac 2,4 GHz Betriebsfrequenz: 2,400-2,483 GHz (WiFi 4) 5,0GHz Betriebsfrequenz: 5,150–5,825 GHz (WiFi 5 Wave 2) W-lan: MIMO2×2 Für 2,4 GHz MIMO 2×2 Für 5,0 GHz, 4×5 dBi externe Antenne, Rate bis zu 1,166 Gbps, mehrere SSID Sendeleistung: 11n – 22 dBm/11ac – 24 dBm | |||||
LED | 3, Für den Status von | SYS,LAN1,LAN2 | ||||
Betriebsumgebung | TTemperatur: 0 Grad - plus 50 Grad Luftfeuchtigkeit: 10 Prozent-90 Prozent(nicht-kondensierend) | |||||
Speicherumgebung | Temperatur: -30Abschluss -plus 60Grad Luftfeuchtigkeit: 10 Prozent-90 Prozent(nicht-kondensierend) | |||||
Netzteil | Gleichstrom 12 V/1 A, 10 W | |||||
Abmessungen | 115 mm × 115 mm × 180 m (L × B × H) | |||||
Nettogewicht | 560g | |||||
Panel-Leuchten

Schnittstellenbeschreibung
LED | Markieren | Status | Beschreibung |
System |
SYS | aus | Das Gerät läuft nicht. |
Auf | Grün: WAN verbunden oder Mesh verbunden. | ||
Orange: Das Gerät befindet sich im Slave-Route-Modus. | |||
Rot: Das Gerät startet. | |||
Blinken | Grün: Mesh ist nicht verbunden oder verbindet sich. | ||
Orange: WAN stellt eine Verbindung her. | |||
Ethernet |
WAN/LAN | Auf | Port ist richtig verbunden. |
aus | Port-Verbindungsausnahme oder nicht verbunden. | ||
Blinken | Port sendet oder/und empfängt Daten. |
Schnittstelle/Tastenfeld

Name | Funktion |
WAN/LAN | Verbinden Sie PC oder andere Geräte mit Ethernet-Anschluss über Cat5-Kabel, RJ-45-Anschluss. |
Gleichstrom 12 V | Mit Netzteil verbinden. Gleichstrom 12 V, 1,5 A. |
Runder Knopf | Drücken Sie die Taste schnell, um ein Netzwerk mit anderen Mesh-Geräten zu bilden. |
RST | Drücken SieRSTlänger als 10 Sekunden gedrückt, um den Router auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. |
Firmeninfo

Verpackung & Versand

Beliebte label: Dualband-Onu-WLAN-Router, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel
Der nächste streifen
KostenloseDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden
















