Für Anfragen zu unseren Produkten oder Preislisten kontaktieren Sie uns bitte: Helena Chen
Email: softel12@softel-optic.com Whatsapp: plus 86 184 5798 0817
FFTH 2 Ausgänge AGC WDM-Knoten
Produktionseinführung
Ftth 2 Ausgänge AGC WDM-Knoten (SR2040AW), die Betriebsbandbreite von 47 ~ 1000 MHz, ist ein optischer FTTH CATV-Empfänger mit geringem Stromverbrauch und hoher Leistung.
SR2040AW innerhalb eines großen Dynamikbereichs der empfangenen optischen Leistung von plus 2 dBm ~-18 dBm, haben hervorragende Eigenschaften.

Merkmale
1. Extra-niedriges Rauschen
2. Großer dynamischer optischer Empfangsleistungsbereich: innerhalb von Pin=-16, MER größer als oder gleich 36 dB
3. Anwendbares GPON, EPON, kompatibel mit FTTx PON-Technologie
4. Reduzieren Sie die Kosten für die Netzwerkkonfiguration erheblich
5. Innerhalb einer Bandbreite von 47 ~ 1000 MHz, alle mit ausgezeichneter Flatness-Funktion (FL kleiner oder gleich ± 1 dB)
6. Metallgehäuse, bieten Schutz für optoelektronische empfindliche Geräte
7. Hoher Ausgangspegel, kann von vielen Benutzern verwendet werden
8. Geringer Stromverbrauch, hohe Leistung, hohe Kostenleistung
Anwendung
1. CATV-FTTH
2. Integration von drei Netzwerken
3. FTTH-PON

Spezifikationen
Leistung | Index | Ergänzung | ||
Optisches Merkmal | CATV-Arbeitswellenlänge | (Nm) | 1540~1560 | |
Wellenlänge passieren | (Nm) | 1310, 1490 | ||
Kanalisolierung | (dB) | Größer oder gleich 35 | ||
Verantwortung | (A/W) | Größer als oder gleich 0,85 | 1310nm | |
Größer als oder gleich 0,9 | 1550nm | |||
Leistung empfangen | (dBm) | plus 2~-18 | ||
Optische Rückflussdämpfung | (dB) | Größer oder gleich 55 | ||
LWL-Anschluss | SC/APC | |||
Rf
Feature | Arbeitsbandbreite | (MHz) | 47~1000 | |
Ebenheit | (dB) | Kleiner oder gleich ±1 | 47~1000MHz | |
Ausgangspegel (Sort1&2) | (dBμV) | 87±2 | Pin{{0}} plus 0~-10dBm AGC | |
Rückflussdämpfung | (dB) | Größer oder gleich 14 | 47 ~ 862 MHz | |
Ausgangsimpedanz | (Ω) | 75 | ||
Ausgangsportnummer | 2 | |||
HF-Einbindung | F-weiblich | |||
Analoges Fernsehen Link-Funktion | Testkanal | (CH) | 59CH(PAL-D) | |
OMI | (Prozent) | 3.8 | ||
CNR1 | (dB) | 53.3 | Pin=-2 dBm | |
CNR2 | (dB) | 45.3 | Pin=-10 dBm | |
CTB | (dB) | Kleiner als oder gleich -61 | ||
CSO | (dB) | Kleiner als oder gleich -61 | ||
Digital-TV-Link-Funktion | OMI | (Prozent) | 4.3 | |
MER |
(dB) | Größer oder gleich 36 | Pin=-16 dBm | |
Größer oder gleich 30 | Pin=-20 dBm | |||
BER | (dB) | <> | Stift: plus 2~-21dBm | |
Allgemeines Merkmal | Stromversorgung | (V) | Gleichspannung plus 12V | ±1.0V |
Stromverbrauch | (W) | Kleiner oder gleich 3 | plus 12VDC, 180mA | |
Arbeitstemp | (Grad) | -25~ plus 65 | ||
Lagertemperatur | (Grad) | -40 ~ 70 | ||
Relative Arbeitstemp | (Prozent) | 5 ~ 95 | ||
Größe |
(mm) | 50×88×22 | ||
Verpackung & Versand

Beliebte label: ftth 2 Ausgänge AGC WDM-Knoten, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel
Ein paar
Optischer Knoten WDMDer nächste streifen
Mini FTTH passive optische EmpfängerDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden
















